Math:Propriétés Javascript
Un article de WikiTuto.
Sommaire |
[modifier]
Explication
| Propriétés | Descriptions |
|---|---|
| E | représente la constante d'Euler E (env 2.178). |
| LN10 | représente le logarithme naturel base 10, loge10 (env 2.302). |
| LN2 | représente le logarithme naturel base 2, loge2 (env 0.693). |
| LOG10E | représente le logarithme naturel base e, log10e (env 0.434). |
| LOG2E | représente le logarithme naturel base 10, log2e (env 1.442) |
| PI | représente le ratio de la circonférence d'un cercle et de son diamètre divisé par deux, Pi (3.14159). |
| SQRT1_2 | représente l'inverse de la racine carrée (0.707). |
| SQRT2 | représente la racine carrée de 2 (1.414). |
[modifier]
Voir aussi
- Propriétés
- Méthodes
- Arrondir des nombres



