Attributs de tableaux HTML
Un article de WikiTuto.
[modifier]
Définition
Les attributs de tableaux utilisables sur les balises <td> <tr> <table> sont utilisées pour modifier la mise en forme du tableau, en voici la liste :
[modifier]
Liste des attributs
| Attribus | Explication | Exemple |
|---|---|---|
| width | Spécifie la largeur en pourcent ou en pixel | <td width="33"> |
| height | Spécifie la hauteur en pourcent ou en pixel | <td height="10%"> |
| border | Spécifie la taille de la bordure en pixel | <table border="2"> |
| cellpadding | Spécifie l'écart entre la bordure et la cellule | <...cellpadding="1"> |
| cellspacing | Spécifie l'écart entre les cellules | <...cellspacing="1"> |
| bordercolor | Spécifie la couleur de la bordure | <...bodercolor="#FFFFFF"> |
| bordercolorlight | Spécifie la couleur clair de la bordure | <...bordercolorlight="#00FF00"> |
| bordercolordark | Spécifie la couleur foncé ou ombre de la bordure | <...bordercolordark="#00FFFF"> |
| background | Spécifie l'arrière plan du tableau | <...background="#00FFFF"> |
[modifier]



